Pour ajouter cette équipe à vos favoris connectez-vous, c’est rapide et gratuit !
Les Lakers ont été ajoutés à vos favoris !
Le Standard a été ajouté à vos favoris !
| G | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Golden State | 26 | 5 |
| 2 | Portland | 26 | 8 |
| 3 | Memphis | 24 | 9 |
| 4 | Dallas | 25 | 10 |
| 5 | Houston | 23 | 10 |
| 6 | L.A. Clippers | 23 | 11 |
| 7 | San Antonio | 21 | 14 |
| 8 | Phoenix | 20 | 16 |
| 9 | New Orleans | 17 | 16 |
| 10 | Oklahoma City | 17 | 17 |
| 11 | Sacramento | 14 | 20 |
| 12 | Denver | 14 | 20 |
| 13 | Utah | 14 | 22 |
| 14 | L.A. Lakers | 11 | 23 |
| 15 | Minnesota | 5 | 27 |
| 5 de base | ||
|---|---|---|
| 24 | Kobe Bryant | Arrière |
| 17 | Jeremy Lin | Arrière |
| 5 | Carlos Boozer | Ailier |
| 0 | Nick Young | Ailier |
| 27 | Jordan Hill | Pivot |
| Remplaçants | ||
| 6 | Jordan Clarkson | Arrière |
| 5 | Wayne Ellington | Arrière |
| 10 | Steve Nash | Arrière |
| 9 | Ronnie Price | Arrière |
| 21 | Ed Davis | Ailier |
| 11 | Wesley Johnson | Ailier |
| 4 | Ryan Kelly | Ailier |
| 30 | Julius Randle | Ailier |
| 28 | Tarik Black | Pivot |
| 50 | Robert Sacre | Pivot |
| Staff | ||
| Entraineur | ||
| Byron Scott | ||
| Entraineurs adjoints | ||
| Paul Pressey | ||
| Jim Eyen | ||
| Mark Madsen | ||
| Larry Lewis | ||
| Préparateur physique | ||
| Gary Vitty | ||
Après son excellent match face aux Pacers cette nuit, où il a donné la victoire aux siens, Kobe Bryant a mérité un peu de repos. Il ne sera pas du back-to-back ce soir face aux Portland Trail Blazers de façon à l’économiser un peu. Il ne se rendra même pas dans l’Oregon comme l’a annoncé Byron Scott avant la rencontre.
Le repos accordé a fait énormément de bien à Kobe qui affiche des performances bien meilleures depuis son retour. Il a également changé son jeu en se muant dans un rôle de facilitateur et il tourne à 17 points à 46.9%, 8.5 rebonds et 8 passes en 32.3 minutes pour 2 victoires et 2 défaites.
38%
36,5%
33.3%
28.6%
93.3%
72.2%
| LAL | IND | |
|---|---|---|
| Rebonds totaux | 37 | 50 |
| Rebonds offensifs | 5 | 16 |
| Pertes de balles | 11 | 14 |
| Plus gros écart | 7 | 13 |
| Points dans la raquette | 26 | 30 |